
Услуги, оказываемые УО в отношении общего имущества собственников помещений в МКД
Услуги, связанные с достижением целей управления МКД.
| Содержание общего имущества включает в себя: | Периодичность | Результат выполнения работ | |
| 1. Плановые и частичные осмотры элементов и помещений зданий | Печи (с газоходами) | 1 раз в год | Журнал регистрации результатов осмотров жилого фонда |
| Вентиляционные каналы и шахты: в зданиях вентшахты и оголовки | 1 раз в год | ||
| Холодное и горячее водоснабжение, канализация Поливочные наружные устройства (краны, разводка) Система внутреннего водоотвода | по мере необходимости 1 раз в год 1 раз в год | ||
| Центральное отопление | 1 раз в год | ||
| Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надежности заземляющих контактов и соединений | 2 раза в год | Журнал регистрации результатов осмотров жилого фонда | |
| Осмотр электрической сети в подвалах, подпольях и на чердаке | 2 раза в год | ||
| Осмотр ВРУ вводных и этажных шкафов с подтяжкой контактных соединений и проверкой надежности заземляющих контактов | 2 раза в год | ||
| Осмотр светильников | 1 раз в год | ||
| 2. Работы, выполняемые при проведении технических осмотров и обходов отдельных элементов и помещений жилых домов: | |||
| Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации | Смена прокладок в водопроводных кранах | по мере необходимости | Журнал учета заявок населения на оперативное устранение неисправностей и повреждений инженерного оборудования в жилом доме |
| Уплотнение сгонов | |||
| Устранение засоров | |||
| Регулировка смывных бочков | |||
| Крепление санитарно-технических приборов | |||
| Смена попловка-шара | |||
| Замена резиновых прокладок у колокола и шарового клапана | |||
| Устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и горячего водоснабжения | Регулировка трехходовых кранов | по мере необходимости | Журнал учета заявок населения на оперативное устранение неисправностей и повреждений инженерного оборудования в жилом доме |
| Мелкий ремонт теплоизоляции | |||
| Устранение течи в трубопроводах, приборах, арматуре | |||
| Разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек | |||
| Очистка от накипи запорной арматуры | |||
| Обслуживание общедомовых узлов учета потребления тепловой энергии и воды |
ежемесячно | ||
| Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств | Протирка электролампочек | по мере необходимости | Журнал учета заявок населения на оперативное устранение неисправностей и повреждений инженерного оборудования в жилом доме |
| Замена перегоревших лампочек в помещениях общего пользования, выключателей (датчиков движения), патронов при осмотрах и по заявкам | |||
| Смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей | |||
| Замена перегоревших ламп наружного освещения на фасадах дома при осмотрах и по заявкам | |||
| Замеры сопротивления изоляции проводов |
1 раз в три года | ||
| Проверка исправности канализационных вытяжек | |||
| Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | |||
| 3. Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в весенне-летний период | Укрепление водосточных труб, колен и воронок | по мере необходимости | Журнал учета заявок населения на оперативное устранение неисправностей и повреждений инженерного оборудования в жилом доме |
| Снятие пружин на входных дверях | 1 раз в год | ||
| Консервация системы центрального отопления | 1 раз в год | ||
| 4. Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | Ремонт и установка пружин на входных дверях | по мере необходимости | Журнал учета заявок населения на оперативное устранение неисправностей и повреждений инженерного оборудования в жилом доме |
| Ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления | 1 раз в год | ||
| Промывка и опрессовка системы центрального отопления | 1 раз в год | ||
| Закрытие подвальных и чердачных дверей на замки | по мере необходимости | ||
| Проверка состояния продухов в цоколях зданий | 1 раз в год | ||
| 5. Работы, выполняемые при проведении частичных осмотров | Промазка суриковой замазкой или другой мастикой гребней и свищей в местах протечек кровли | по мере необходимости | Журнал учета заявок населения на оперативное устранение неисправностей и повреждений инженерного оборудования в жилом доме |
| Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах | 1 раз в год | ||
| 6. Санитарно-гигиеническая очистка и санитарная обработка помещений общего пользования, уборка козырьков и придомовой территории | Уборка подвалов, технических подпольев, приямков, элеваторных помещений с последующим вывозом мусора | 1 раз в год | |
| Влажное подметание мест общего пользования (лестничных клеток и маршей), уборка мусора, сметание пыли со стен и потолков, подоконников, отопительных приборов, оконных решеток, чердачных лесниц и т.д. | 1 раз в неделю | ||
| Мытье мест общего пользования | Ежемесячно (с марта по октябрь) | ||
| Мытье окон, влажная протирка почтовых ящиков, шкафов для электрощитков | 1 раз в год | ||
| Уборка козырьков, уборка газонов, уборка тротуаров и дворовых территорий (с покрытием и без покрытия) от мусора, листьев, снега и льда с последующим вывозом мусора, листьев, снега и льда. Посыпка дворовых территорий песком в период гололеда. | ежедневно | ||
| Дератизация мест общего пользования, подвалов и технических подпольев | шесть раз в год | ||
| Дезинфекция, дезинсекция мест общего пользования, подвалов и технических подпольев | по мере необходимости | ||
| Прочие виды услуг включают в себя: | |||
| 1. Своевременная доставка квитанций на оплату ЖКУ пользователям жилых помещений | 1 раз в месяц | Журнал учета заявок населения на оперативное устранение неисправностей и повреждений инженерного оборудования в жилом доме | |
| 2. Освещение мест общего пользования, в том числе дворов жилого дома (для домов,не имеющих общедомового прибора учета электрической энергии) | постоянно | ||
| 3. Снятие показаний домовых,групповых электросчетчиков учета электроэнергии при наличии общедомового прибора учета электроэнергии | ежемесячно | ||
| Сбор, вывоз и утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов включает в себя: | |||
| 1.Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов | постоянно | Акт выполненных работ | |
| 2.Вывоз крупногабаритного мусора | по мере неодходимости | ||
| 3.Уборка мест для сбора и временного хранения отходов (контейнерных площадок) | постоянно | ||
| 4.Ремонт контейнеров и контейнерных площадок | по мере необходимости | ||
| 5. Мойка контейнеров | Три раза в месяц с мая по сентябрь |
||
| Управление многоквартирным домом включает в себя: | |||
| 1. Хранение и ведение технической документации по многоквартирным домам | ххххх | ||
| 2. Заключение договоров на выполнение работ по содержанию и ремонту многоквартирного дома с исполнителями, осуществление контроля за качеством выполняемых работ | ххххх | ||
| 3. Заключение договоров с ресурсоснабжающими организациями | ххххх | ||
| 4. Начисление и сбор платы за жилищно-коммунальные услуги, взыскание задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг,оформление необходимых запросов для взыскания задолженности | ххххх | ||
| 5. Осуществление контроля за качеством предоставления жилищно-коммунальных услуг | ххххх | ||
| 6. Осуществление регистрационного учета граждан, в том числе выдача необходимых справок | ххххх | ||
| 7. Рассмотрение жалоб и заявлений пользователей помещений и принятие мер к своевременному устранению указанных в них недостатков | ххххх | ||
| 8. Съем и сбор показаний общедомовых и индивидуальных приборов учета | ххххх | ||
| 9. Планирование работ по содержанию и ремонту | ххххх | ||
| Аварийное обслуживание включает в себя: | |||
| 1. Центральное отопление | Выезд на заявку: устранение неисправностей | немедленно | Журнал учета заявок населения на оперативное устранение неисправностей и повреждений инженерного оборудования в жилом доме |
| Ремонт и замена аварийно поврежденной запорной арматуры | немедленно | ||
| Ликвидация течи путем уплотнения соединений труб,арматуры и нагревательных приборов | немедленно | ||
| Ремонт и замена сгонов на трубопроводе | немедленно | ||
| Смена небольших участков трубопровода (до 1 метра) | 1 сутки | ||
| Выполнение сварочных работ при ремонте или замене участков трубопровода | 1 сутки | ||
| Отключение стояков на отдельных участках трубопроводов, опорожнение отключенных участков систем центрального отопления и обратное их наполнение с запуском системы после устранения неисправности | Немедленно. Запуск немедленно после устранения |
||
| 2. Электроснабжение | Выезд на заявку: устранение неисправностей | немедленно | Журнал учета заявок населения на оперативное устранение неисправностей и повреждений инженерного оборудования в жилом доме |
| Замена предохранителей,автоматических выключателей на домовых вводно-распределительных устройствах в щитках, в поэтажных распределительных электрощитках | 2 часа | ||
| Ремонт электрощитков (подтяжка и зачистка контактов),выключение и замена вышедших из строя автоматов электрозащиты и пакетных переключателей | 2 часа | ||
| Замена (восстановление) неисправных участков электрической сети | 2 часа | ||
| Ликвидация аварийных ситуаций (искрение в электрощитах и квартирной электропроводке) | немедленно | ||
| 3. Водопровод, канализация и горячее водоснабжение |
Выезд на заявку: устранение неисправностей | немедленно | Журнал учета заявок населения на оперативное устранение неисправностей и повреждений инженерного оборудования в жилом доме |
| Ремонт и замена сгонов на трубопроводе | немедленно | ||
| Установка бандажей на трубопроводе | немедленно | ||
| Смена небольших участков трубопровода (до 1 метра) | 1 сутки | ||
| Ликвидация засора канализации внутри строения | немедленно | ||
| Ликвидация засора канализационных труб "лежаков" до первого колодца | немедленно | ||
| Заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках, зачеканка раструбов | немедленно | ||
| Выполнение сварочных работ при ремонте или замене участков трубопровода | 1 сутки | ||
| Текущий ремонт общего имущества включает в себя: | |||
| Внеплановый (непредвиденный) текущий ремонт | |||
| 1. Кровля | Устранение протечки в отдельных местах кровли | 1 сутки | Акт выполненных работ |
| Устранение повреждений системы организованного водоотвода (водосточных труб, воронок, колен, отметов и пр., расстройство их креплений) | 5 суток | ||
| 2. Стены | Устранение утраты связи отдельных кирпичей с кладкой наружных стен, угрожающая их выпадением | 1 сутки (с немедленным ограждением опасной зоны) | Акт выполненных работ |
| Устранение неплотности в дымоходах и сопряжения их с печами | 1 сутки | ||
| 3. Оконные и дверные заполнения | Замена разбитых стекол и сорванных створок оконных переплетов, форточек | в зимнее время - 1 сутки | Акт выполненных работ |
| в летнее время - 3 суток | |||
| Установка и ремонт дверных заполнений (входные двери в подъездах) | 1 сутки | ||
| 4. Внутренняя и наружняя отделка | Устранение отслоения штукатурки потолка или верхней части стены, угрожающее ее обрушению | 5 суток (с немедленным принятием мер безопасности) | Акт выполненных работ |
| Устранение нарушения связи наружной облицовки, а также лепных изделий, установленных на фасадах | немедленное принятие мер безопасности | ||
| 5. Полы | Устранение протечки в перекрытиях, вызванные нарушением водонепроницаемости гидроизоляции полов в санузлах | 3 суток | Акт выполненных работ |
| 6. Печи | Устранение трещин и неисправностей в печах, дымоходах, могущие вызвать отравление жильцов дымовыми газами и угрожающие пожарной безопасности здания | 1 сутки (с немедленным прекращением эксплуатации до исправления) | |
| 7. Санитарно-техническое оборудование | Устранение течи в водопроводных кранах и в кранах сливных бачков при унитазах | 1 сутки | |
| Плановый текущий ремонт | |||
| 1. Кровля | Ремонт деревянной стропильной системы, частичный ремонт кровли, ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции, замена водосточных труб, колен и воронок | В соответствии с планом по текущему ремонту жилищного фонда на 2013 год | Акт выполненных работ |
| Уборка мусора и грязи с мякких кровель с последующим вывозом мусора | |||
| Удаление сосулек и наледи с кровель | по мере необходимости | ||
| 2. Фундаменты | Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков фундаментов, вентиляционных продухов, отмостки и входов в подвалы | В соответствии с планом по текущему ремонту жилищного фонда на 2013 год | Акт выполненных работ |
| 3. Стены и фасады зданий | Герметизация стыков, заделка и востановление архитектурных элементов, смена участков обшивки деревянных стен, ремонт и окраска фасадов | ||
| Ремонт завалинок | |||
| 4. Перекрытия | Частичная смена отдельных элементов, заделка швов и трещин, укрепление и окраска | ||
| 5. Оконные и дверные заполнения | Смена и восстановление отдельных элементов (приборов) и заполнений | В соответствии с планом по текущему ремонту жилищного фонда на 2013 год | Акт выполненных работ |
| 6. Лестницы, крыльца, козырьки, подвалы | Восстановление и замена отдельных участков и элементов | ||
| 7. Полы | Вентиляционные каналы и шахты: в зданиях вентшахты и оголовки | ||
| 8. Печи и очаги | Ремонт печных труб | ||
| Ремонт общих дымоходов | |||
| 9. Внутренняя отделка | Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъездах, технических помещений, и других общедомовых вспомогательных помещениях | В соответствии с планом по текущему ремонту жилищного фонда на 2013 год | Акт выполненных работ |
| 11. Центральное отопление | Установка отдельных элементов и частей элементов внутренних систем центрального отопления,замена отдельных элементов и частей элементов внутренних систем центрального отопления,восстановление работоспособности отдельных элементов и частей внутренних систем центрального отопления,снятие задвижки, прочистка задвижки, установка задвижки,замена запорной арматуры,задвижки, крана, вентиля,ремонт теплоизоляции, смена вентиля, смена небольших участков трубопровода (свыше 1 метра) | ||
| 12. Водопровод и канализация, горячее водоснабжение | Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренней системы горячего и холодного водоснабжения и канализации, ремонт задвижек,замена запорной арматуры,утепление трубопроводов холодного и горячего водоснабжения в технических подпольях, ремонт канализационных вытяжек, смена небольших участков трубопровода (свыше 1 метра) | В соответствии с планом по текущему ремонту жилищного фонда на 2013 год | Акт выполненных работ |
| 13. Электроснабжение | Установка, замена,восстановление работоспособности внутренней системы электроснабжения и электротехнических устройств (за исключением внутриквартирных устройств и приборов); ремонт запирающих устройств | В соответствии с планом по текущему ремонту жилищного фонда на 2013 год | Акт выполненных работ |
| 14. Внешнее благоустройство | Сезонное выкашивание газонов, валка и обрезка деревьев и кустарников | В соответствии с планом по текущему ремонту жилищного фонда на 2013 год | Акт выполненных работ |
| Устройство контейнерных площадок и установка контейнеров-мусоросборников | |||
| Ремонт и восстановление детских площадок | |||
| Ремонт выгребных ям, ремонт надворных туалетов, дровяных сараев | |||
| Установка коллективных (общедомовых) приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (для домов, не имеющих коллективных (общедомовых) приборов учета) | По согласованию с собственниками | ||